Veikkausliiga 2024-2025 完整赛程 · 实时比分 · 积分榜




芬兰超级联赛(Veikkausliiga)是芬兰足球最高级别职业联赛,成立于1990年,由芬兰足球协会主办。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共进行22轮比赛。赛季通常从每年4月开始,至10月或11月结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 库普斯 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | Ilves坦佩雷 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 4 | 国际图尔库 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 5 | SJK塞伊奈约基 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 6 | 瓦萨VPS | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 7 | HIFK赫尔辛基 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 8 | 埃克纳斯IF | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 9 | 奥卢 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| 10 | 玛丽港 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 11 | 拉赫蒂 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 |
| 12 | 格尼斯坦 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 26 | -16 | 7 |
首都豪门·32冠
卫冕冠军·7冠
传统强队·2冠
老牌劲旅·8冠
北部劲旅·1冠
升班马·0冠
首都球队·7冠
东部球队·0冠
北部城市·0冠
西部港口·0冠
中部城市·0冠
升班马·0冠
本赛季总场次
总进球数
场均进球
参赛球队数
2024-04-06 · 赛果报道
2024-04-07 · 赛果报道
2024-07-18 · 赛事前瞻
2024-03-20 · 球队动态